№ п/п |
Фамилия, имя, отчество |
Должность |
Среднемесячная заработная плата,рублей |
1 | 2 | 3 | 4 |
Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу |
1. | Савицкий М.Ф. | Начальник | 98 249,50 |
2. | Гурина К.М. | Заместитель начальника | 78 438,83 |
3. | Лексин Н.Н. | Заместитель начальника | 85 681,65 |
4. | Милякова Л.А. | Заместитель начальника | 82 047,23 |
5. | Абдуллина А.Ж. | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности | 49 969,88 |
Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане |
1. | Малютин Е.И. | Начальник | 106 332,32 |
2. | Боталова Е.А. | Заместитель начальника | 70 281,00 |
3. | Керова А.А. | Заместитель начальника | 78 012,28 |
4. | Тарбаев М.Б. | Заместитель начальника | 94 931,62 |
5. | Шишков А.Ю. | Заместитель начальника | 81 945,56 |
6. | Большакова Е.С. | Начальник отдела – главных бухгалтер | 66 188,06 |
Департамент по недропользованию по Южному федеральному округу |
1. | Распопов Ю.В. | Начальник | 74 107,00 |
2. | Коломенская В.Г. | Заместитель начальника | 66 331,00 |
3. | Сапрыгина И.А. | Заместитель начальника Департамента – главный бухгалтер | 62 536,00 |
Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому федеральному округу |
1. | Вертий С.Н. | Начальник | 58 423,00 |
2. | Емкужев А.С. | Заместитель начальника | 47 949,00 |
3. | Шадиев М.И. | Заместитель начальника | 41 565,00 |
4. | Гриняева Н.А. | Начальник отдела – главный бухгалтер | 43 271,00 |
Департамент по недропользованию по Приволжскому федеральному округу |
1. | Хамидулин В.В. | Начальник | 134 520,38 |
2. | Полякова Л.А. | Заместитель начальника | 122 763,20 |
3. | Мухаметшин Р.Н. | Заместитель начальника | 117 321,12 |
4. | Белоконь А.В. | Заместитель начальника | 123 620,08 |
5. | Симонова Р.В. | Начальник отдела – главный бухгалтер | 82 469,23 |
Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу |
1. | Рыльков С.А. | Начальник | 76 336,82 |
2. | Медведева Т.Ю. | Заместитель начальника | 64 601,85 |
3. | Грушевский П.А. | Заместитель начальника | 57 938,21 |
4. | Кокорин Н.П. | Заместитель начальника | 69 591,21 |
5. | Булатов А.М. | Заместитель начальника | 89 457,14 |
6. | Смирнов А.А. | Заместитель начальника | 55 361,52 |
7. | Лукьяненко А.Н. | Главный бухгалтер | 50 481,84 |
Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу |
1. | Неволько А.И. | Начальник | 86 540,54 |
2. | Гермаханов А.А. | Начальник | 81 813,88 |
3. | Партолин А.Е. | Заместитель начальника | 65 328,91 |
4. | Молчанова Л.В. | Заместитель начальника | 63 744,53 |
5. | Шабалинская Е.Д. | Заместитель начальника – начальник отдела | 60 472,72 |
6. | Тарасов С.П. | Заместитель начальника | 61 088,25 |
7. | Зайцев А.И. | Заместитель начальника – начальник отдела | 60 372,94 |
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому федеральному округу |
1. | Филипцов Ю.А. | Начальник | 90 462,00 |
2. | Курбатов И.И. | Заместитель начальника | 82 248,00 |
3. | Юкляевских А.С. | Заместитель начальника | 71 498,00 |
4. | Яхин Р.Р. | Заместитель начальника | 78 929,00 |
5. | Салаев А.В. | Заместитель начальника | 72 579,00 |
6. | Аксенова Н.В. | Начальник отдела – главных бухгалтер | 70 258,00 |
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу |
1. | Бойко А.В. | Начальник | 94 000,00 |
2. | Вологин В.Г. | Заместитель начальника | 88 000,00 |
3. | Нелюбов П.А. | Заместитель начальника | 87 000,00 |
4. | Катанаев К.Ю. | Заместитель начальника – главных бухгалтер | 70 000,00 |
5. | Мельников Н.В. | Заместитель начальника | 67 000,00 |
6. | Захаренко Г.Н. | И.о. заместителя начальника | 90 000,00 |
7. | Цуканов Д.В. | Заместитель начальника | 119 000,00 |
8. | Попов М.А. | Заместитель начальника | 74 000,00 |
9. | Стрельцов В.К. | Заместитель начальника | 90 000,00 |
10 | Ямпольский В.Г. | Заместитель начальника | 120 000,00 |
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия) |
1. | Лацановский И.А. | Начальник | 131 261,04 |
2. | Гаевая А.В. | Заместитель начальника | 109 796,82 |
3. | Оленица Т.В. | Заместитель начальника | 62 950,48 |
4. | Дуглас О.Г. | Главный бухгалтер | 86 881,89 |