ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||||||||||||||||||||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | |||||||||||||||||||||||||||
1 | Дрягина Елена Андреевна | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | АУДИ А6 Олроуд кватро ШКОДА фабия | 1703066,75 3975000,00 | Доход по основному месту работы Доход получен от продажи квартиры | ||||||||||||||||||||||||
1.1 | Супруг | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | Доход по основному месту работы | ||||||||||||||||||||||||||
1.2 | Несовершенно-летний ребенок | 7950000,00 | Доход получен от продажи квартиры | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 | Несовершенно-летний ребенок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коклин Дмитрий Александрович | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | Фольксваген каравелла 7нс | 656789.84 | Доход по основному месту работы | ||||||||||||||||||||||||
2.1 | Супруга | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | Доход по основному месту работы | ||||||||||||||||||||||||||
2.2 | Несовершенно-летний ребенок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | Несовершенно-летний ребенок | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Юрьев Константин Станиславович | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (1/2) | 43,80 | Россия | 1199139,09 | Доход по основному месту работы Приватизация | |||||||||||||||||||||||||
4 | Рощин Юрий Николаевич | Заместитель директора | Квартира | 38,00 | Россия | 1728709,55 | Доход по основному месту работы | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Рязанцева Светлана Викторовна | Главный бухгалтер | Квартира | 52,7 | Россия | 1873019,53 | Доход по основному месту работы | ||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Супруг | Машино-место Земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная | 18,00 900,0 | Россия Россия | Квартира | 52,7 | Россия | Шевроле-Круз | 297263,68 | Доход по основному месту работы Наследование Наследование Кредит | ||||||||||||||||||||||
ФБУ «ГКЗ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||||||||||||||||
Вид объекта | Вид собственности | Пло-щадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Пло-щадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||||||||||||||||
1 | Полушин И.Ю. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 51,3 | Россия | АУДИ | 2975000,00 | ||||||||||||||||||
1.1 | супруга | Квартира Гараж | Индивидуальная Индивидуальная | 57,1 45,5 | Россия Россия | 3721501,00 | ||||||||||||||||||||
2 | Леонов М.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 50 | Россия | 7675000,00 | |||||||||||||||||||
3 | Саакян М.И. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 47 | Россия | 5950000,00 | |||||||||||||||||||
4 | Шкиль В.В. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | Фольксваген | 656789.84 | ||||||||||||||||||
5 | Ефремова И.А. | Главный бухгалтер | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | |||||||||||||||||||
5.1 | супруг | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 456987 | ||||||||||||||||||||
ФГБУ «ВИМС»
№ п/п | Фамилия Имя Отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства | Декларированный доход (руб) | Сведения об источниках получения средств за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источник) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна распо ложения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
1 | Рогожин А.А. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
1.1 | супруга | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | ||||||
2 | Ежов А.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 7950000,00 | |||||
3 | Печенкин И.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 45 | Россия | 5950000,00 | |||||
4 | Алтунин О.В. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
5 | Хижняков И.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 53 | Россия | 1468982.44 | |||||
6 | Белоногов В.В. | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 65 | Россия | 453678 | |||||
6.1 | супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 43,80 | Россия | 1199139,09 |
ФГБУ «Гидроспецгеология»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
2 | Глинский Марк Львович | Первый заместитель генерального директора | Квартира | индивидуальная | 33,9 | Российская Федерация | земельный участок | 1500 | РФ | Легковой автомобиль Рендж Ровер | 8 555 775 | нет |
Квартира | индивидуальная | 123,3 | Российская Федерация | |||||||||
машино-место | индивидуальная | 14,3 | Российская Федерация | |||||||||
машино-место | индивидуальная | 18,2 | Российская Федерация | |||||||||
Нежилой дом | индивидуальная | 12,0 | Российская Федерация | |||||||||
Супруга | пенсионерка | Квартира | индивидуальная | 60,0 | Российская Федерация | 1 881 440 | нет | |||||
машино-место | индивидуальная | 13,6 | Российская Федерация | |||||||||
машино-место | индивидуальная | 13,6 | Российская Федерация | |||||||||
3 | Тарановский Анатолий Владимирович | Заместитель генерального директора | Квартира | ? общей долевой собственности | 89,1 | Российская Федерация | нет | нет | 6 662 815 | нет | ||
Супруга | Не работает | Квартира | ? общей долевой собственности | 89,1 | Российская Федерация | нет | нет | нет | нет | |||
Земельный участок | индивидуальная | 755 | Российская Федерация | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 965 | Российская Федерация | |||||||||
Садовый домик | индивидуальная | 69,4 | Российская Федерация | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 160 | Российская Федерация | |||||||||
4 | Спектор Сергей Владимирович | Заместитель генерального директора | Квартира | ? общей долевой собственности | 89,7 | Российская Федерация | нет | Автомобиль Kia Soul | 6 095 924 | нет | ||
Квартира | индивидуальная | 54,1 | Российская Федерация | |||||||||
Квартира | индивидуальная | 44,7 | Российская Федерация | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 800 | Российская Федерация | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 1200 | Российская Федерация | |||||||||
Супруга | Ведущий специалист ФГБУ «Гидроспецгеология» | Квартира | ? общей долевой собственности | 89,7 | Российская Федерация | нет | Автомобиль Kia Seed | 1 314 415 | нет | |||
5 | Чесалов Леонид Евгеньевич | Заместитель генерального директора | нет | нет | нет | 2 577 450 | нет | |||||
Супруга | Заместитель начальника отдела Росгеолфонда | Квартира | индивидуальная | 59 | Российская Федерация | нет | Автомобиль Сузуки Гранд Витара XL-7 | 2 376 808 | нет | |||
Земельный участок | индивидуальная | 1472 | Российская Федерация | нет | ||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 835 | Российская Федерация | нет | ||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 95 | Российская Федерация | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 57 | Российская Федерация | нет | ||||||||
6 | Мокина Ольга Юрьевна | Главный бухгалтер | Квартира | индивидуальная | 64,1 | Российская Федерация | нет | нет | 7 354 460 | нет | ||
Квартира | индивидуальная | 46,7 | Российская Федерация | |||||||||
Земельный участок | индивидуальная | 683 | Российская Федерация | |||||||||
Нежилое помещение | индивидуальная | 12 | Российская Федерация | |||||||||
Жилой дом | индивидуальная | 209,3 | Российская Федерация | |||||||||
Супруг | Начальник смены ООО «Ителла» Начальник отряда ФГБУ «Гидроспецгеология» | нет | нет | Автомобиль Peugeot 308 | 455 509 | нет |
ФГБУ «Росгеолфонд»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
2 | Юон Е.М. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 54 | Россия | 750000,00 | |||||
3 | Захарова Н.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 678565 | |||||
3.1 | супруг | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | ||||||
4 | Губанов А.Е. | Главный бухгалтер | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 |
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Ламбеева Л.Е. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
2 | Никишин Д.Л. | Заместитель директора | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | |||||
2.1 | супруга | 350000,00 | ||||||||||
3 | Соколов С.Н. | Заместитель директора | Квартира | |||||||||
4 | Архипцев Н.В. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
5 | Полеванов В.П. | Заместитель директора | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | |||||
6 | Григорьев К.В. | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 879534 | |||||
6.1 | супруга | 545675 |
ФГБУ «ВНИГНИ»
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Афанасенков А.П. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
2 | Фортунатова Н.К. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 87,1 | Россия | 4721501,00 | |||||
3 | Давыденко Б.И. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 67 | Россия | 7950000,00 | |||||
4 | Пороскун В.И. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 65 | Россия | 675345 | |||||
5 | Писарницкий А.Д. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
6 | Юсипова А.Р. | Заместитель директора | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | |||||
7 | Гусев С.И. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 64 | Россия | 879543 |
ФБУ «Музей Самоцветы»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Михайлов Игорь Альбертович | Главный хранитель- заместитель директора | Недвижимое имущество | Общая совместная | 68,4 | РФ | 611 784,83 | |||||
1.1 | супруга | Недвижимое имущество | Индивидуальная Общая совместная собственность | 1500,0 68,4 | РФ РФ | Автомобиль Тайота Ленд Крузер Прадо | 760 000,0 | |||||
2 | Рябухин Дмитрий Анатольевич | Заместитель директора | Недвижимое имущество | Индивидуальная | 50,8 | РФ | Автомобиль Мицубиси Аутлендер | 546 489,69 | ||||
3 | Федченко Анна Федосовна | Главный бухгалтер | Недвижимое имущество | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 600,0 37,50 50,50 | Рф РФ РФ | 890 184,15 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу»
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход*(5) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка*(6) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Ковтун А.Н. | Заместитель директора | квартира | долевая 1/2 | 47,9 | Россия | нет | нет | нет | грузовой-бортовой а/м Mitsubishi L200 | 992250,06 | |
1.1 | Супруг (супруга) | нет | ||||||||||
1.2 | Несовершеннолетний ребенок | квартира | долевая 1/2 | 47,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | ||
2 | Лукинов В.М. | Заместитель директора | квартира | индивидуальная | 32,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой а/м Toyota Camry | 967757,34 | |
земельный участок | индивидуальная | 600,0 | Россия | |||||||||
2.1 | Супруг (супруга) | квартира | долевая 1/2 | 80,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 810878,02 | ||
3 | Мусина Е.М. | Главный бухгалтер | квартира | долевая 1/4 | 65,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой а/м Volkswagen Polo | 1087503,25 | |
квартира | индивидуальная | 37.2 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 18,2 | Россия | |||||||||
3.1 | Супруг (супруга) | квартира | долевая 1/4 | 65,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 308869,71 | ||
3.2 | Несовершеннолетний ребенок |
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (5) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка* (6) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Бородина И.В. | Главный бухгалтер | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
1.1 | супруг | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | ||||||
2 | Кангро О.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 7950000,00 | |||||||
2.1 | супруга | 435234 | ||||||||||
3 | Кашубин С.Н. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
3.1 | супруга | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | ||||||
4 | Колесников В.И. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 67 | Россия | 1243765 | |||||
4.1 | супруга | 453789 | ||||||||||
5 | Ларичев А.И. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (1/2) | 43,80 | Россия | 1199139,09 | |||||
5.1 | супруга | Квартира | 38,00 | Россия | 1728709,55 | |||||||
6 | Радюш Н.С. | Заместитель директора | Квартира | 52,7 | Россия | 1873019,53 | ||||||
7 | Шатов В.В. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 67 | Россия | 1245789 | |||||
7.1 | супруга | 243587 | ||||||||||
8 | Шевченко С.С. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 1567890 | |||||
8.1 | супруга | 358965 | ||||||||||
9 | Шишкин М.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 49 | Россия | 1276459 | |||||
9.1 | супруга | 436780 |
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, руб. | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь, кв. м | страна расположения | вид объекта | площадь, кв. м | страна расположения | ||||||
1 | Смирнов А.Н. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
1.1 | супруга | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 721501,00 | ||||||
2 | Черкашев Г.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 7950000,00 | |||||
3 | Поселов В.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 48 | Россия | 3674789 | |||||
3.1 | супруга | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | Фольксваген каравелла 7нс | 656789.84 | |||||
4 | Гусев Е.А. | Заместитель директора | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | |||||
4.1 | супруга | 543232 | ||||||||||
5 | Ванштейн Б.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 1234765 | |||||
5.1 | супруга | Квартира | Общедолевая (1/2) | 43,80 | Россия | 1199139,09 | ||||||
6 | Лейченков Г.Л. | Заместитель директора | Квартира | 38,00 | Россия | 1728709,55 | ||||||
6.1 | супруга | Квартира | 52,7 | Россия | 1873019,53 | |||||||
7 | Черных А.А. | Заместитель директора | Машино-место Земельный участок | Индивидуальная Индивидуальная | 18,00 900,0 | Россия Россия | Квартира | 52,7 | Россия | 297263,68 |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Кулакова Г.Н. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 | |||||
2 | Ерахтина М.Ю. | Заместитель директора | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | |||||
3 | Трофимычев С.А. | Заместитель директора | 7950000,00 | |||||||||
3.1 | супруга | 546790,00 | ||||||||||
4 | Дронова А.С. | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Свед. об источн. Получ.ср-в, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Филь Роман Васильевич | Заместитель директора | земли населенных пунктов - домовладение | долевая (1/2 доли) | 480 | Россия | - | - | - | Автомобиль Киа Рио | 1 644291,19 | - |
домовладение | долевая (1/2 доли) | 110,8 | Россия | |||||||||
хозяйственное строение | долевая (1/2 доли) | 18,2 | Россия | |||||||||
1.1 | (супруга) | - | - | - | - | - | - | - | Автомобиль Киа Венга | 321252,86 | - | |
1.2 | Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3 | Несовершеннолетний ребенок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | Васильева Инна Викторовна | Заместитель директора | Земельный участок | Долевая (1/4 доли) | 890,0 | Россия | - | - | - | - | 1 329510,82 | - |
Жилой дом | Долевая (1/4 доли) | 131,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Долевая (1/3 доли) | 68,7 | Россия | |||||||||
2.1 | (супруг) | Земельный участок | Долевая (1/4 доли) | 890,0 | Россия | - | - | - | Легковой автомобиль Renault Kaptur, Грузовые автомобили УРАЛ-4320, КАМАЗ 4310, КАМАЗ 43105, КАМАЗ 43101, Прицеп бортовой МАЗ 8926 | 4 568870,70 | ||
Земельный участок | Индивидуальная | 600,0 | Россия | |||||||||
Жилой дом | Долевая (1/4 доли) | 131,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Долевая (1/3 доли) | 68,7 | Россия | |||||||||
2.2 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая (1/4 доли) | 890,0 | Россия | - | - | - | - | 15250,00 | - | |
Жилой дом | Долевая (1/4 доли) | 131,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Долевая (1/6 доли) | 68,7 | Россия | |||||||||
2.3 | Несовершеннолетний ребенок | Земельный участок | Долевая (1/4 доли) | 890,0 | Россия | - | - | - | - | 15250,00 | - | |
Жилой дом | Долевая (1/4 доли) | 131,3 | Россия | |||||||||
Квартира | Долевая (1/6 доли) | 68,7 | Россия | |||||||||
3 | Савин Алексей Станиславович | Заместитель директора | земельный участок под гараж | Индивидуальная | 24,0 | Россия | - | - | - | легковой автомобиль Инфинити QX56 | 1 723 059,51 | |
квартира | Долевая (1/2 доли) | 69,4 | Россия | |||||||||
гараж | Индивидуальная | 19,9 | Россия | |||||||||
3.1 | (супруга) | земельный участок | Индивидуальная | 754,0 | Россия | - | - | - | - | 331 605,44 | ||
земельный участок | Индивидуальная | 1401,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | Индивидуальная | 64,0 | Россия | |||||||||
квартира | Долевая (1/2 доли) | 69,4 | Россия | |||||||||
4 | Лисняк Ирина Ивановна | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 73,2 | Россия | - | - | - | - | 1762 122,46 | |
4.1 | (супруг) | Квартира | Индивидуальная | 33.2 | Россия | - | - | - | Автомобиль W olksvagen | 510 000,00 |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Семенов Сергей Владиславович | Заместитель директора | индивидуальная | 62,6 | Россия | нет | нет | 2115287,41 | Приобретений за отчетный период нет | |||
Гаражный бокс | индивидуальная | 20,4 | Россия | |||||||||
Нежилое помещение | Общая долевая 1/3 | 221,1 | Россия | |||||||||
1.1 | Супруга | Квартира | Индивидуальная | 78.1 | Россия | нет | нет | 615270,70 | Приобретений за отчетный период нет | |||
2 | Копасина Светлана Анатольевна | Заместитель директора | Квартира | Совместная | 71,8 | Россия | нет | нет | 687675,71 | Приобретений за отчетный период нет | ||
Квартира | Индивидуальная | 63,4 | Россия | |||||||||
2.1 | Супруг | Квартира | Совместная | 71,8 | Россия | нет | нет | 508767,36 | В 2017 году приобретен земельный участок. Приобретено за счет личных средств . | |||
Садовый участок | индивидуальная | 600 | Россия | |||||||||
3 | Иванова Ольга Николаевна | Главный бухгалтер | Земельный участок | индивидуальная | 459 | Россия | нет | нет | нет | нет | 821 658.58 | В 2017 году приобретен земельный участок и дача. Приобретено за счет личных средств и кредита. |
дача | индивидуальная | 30 | Россия | |||||||||
3.1 | Супруг | квартира | индивидуальная | 43,0 | Россия | нет | нет | нет | Автомобиль Nissan Tiida 2012 г. | 419 906,87 | Приобретений за отчетный период нет |
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Литвакова Е.В. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 3975000,00 | |||||
1.1 | супруг | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | ||||||
2 | Тимчук А.С. | Заместитель директора | 7950000,00 | |||||||||
2.1 | супруга | 434231,00 | ||||||||||
3 | Цимбалюк Ю.А. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
4 | Пуртова И.П. | Заместитель директора | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | |||||
5 | Исмагилова Р.М. | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 67 | Россия | 1254768,00 |
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГУ
ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Катаева Н.Н. | Заместитель директора | Квартира | Общедолевая (2/3) | 31,3 | Россия | 1703066,75 3975000,00 | |||||
1.1 | супруг | Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 87,1 55,5 17,0 | Россия Россия Россия | 4721501,00 | ||||||
2 | Холод С.Ю. | Заместитель директора | 7950000,00 | |||||||||
2.1 | супруг | 435879 | ||||||||||
3 | Горбунов Е.Г. | Заместитель директора | Квартира | Индивидуальная | 58,6 | Россия | 656789.84 | |||||
3.1 | супруга | Земельный участок Дача | Индивидуальная Индивидуальная | 1400 162 | Россия Россия | 1468982.44 | ||||||
4 | Шевашкевич Ю.Б. | Главный бухгалтер | Квартира | Индивидуальная | 56 | Россия | 1345879 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу»
