ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Центральному федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Бурмистров Илья Валерьевич | Директор ФБУ «ТФГИ по ЦФО» | Квартира Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 54,6 42,6 | Россия Россия | - | - | - | Легковая БМВ Х5 | 1986912,66 | - |
2 | супруга | Специалист ООО «Бизнес консалт» | - | - | - | - | - | - | - | - | 85609,64 | - |
3 | Несовершеннолетний ребенок | Учащаяся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Несовершеннолетний ребенок | Иждивенец | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ФБУ «ГКЗ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Пло-щадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Пло-щадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Шпуров Игорь Викторович | Генеральный директор ФБУ «ГКЗ» | не имеет | Квартира | 63,9 | Россия | не имеет | 3786926,72 | нет | |||
2 | Супруга | Главный специалист ООО «ТННЦ» | Квартира | Индивидуальная | 61 | Россия | не имеет | Автомобиль легковой LEXUS RX350 | 5992327,79 | нет | ||
3 | Несовершеннолетний ребенок Несовершеннолетний ребенок Несовершеннолетний ребенок Несовершеннолетний ребенок | учащаяся учащаяся дошкольник дошкольник | не имеет не имеет не имеет не имеет | не имеет не имеет не имеет не имеет | не имеет не имеет не имеет не имеет | не имеет не имеет не имеет не имеет | нет нет нет нет |
ФГБУ «Гидроспецгеология»
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (5) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка* (6) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
1 | Анненков Анатолий Алексеевич | Генеральный директор ФГБУ «Гидроспецгеология» | квартира | индивидуальная | 98,6 | РФ | нет | нет | нет | БМВ Х5 | 5 126 252 | нет |
2 | супруга | Специалист 1 категории ФГБУ «Гидроспецгеология» | Квартира Земельный участок Нежилое строение | Индивидуальная Индивидуальная индивидуальная | 74,5 700 163,1 | РФ РФ РФ | нет | нет | нет | Пежо 207 | 639 244 | нет |
ФГБУ «Росгеолфонд»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
Аракчеев Дмитрий Борисович | Генеральный директор ФГБУ «Росгеолфонд» | Квартира | Долевая (50%) | 116,0 | Россия | Автомобиль легковой KIA Sorento | 4089468,01 | |||||
Земельный участок | Индивидуальная | 1500,0 | Россия | |||||||||
Супруга | Квартира | Долевая (50%) | 116,0 | Россия | 360000,00 | |||||||
Несовершеннолетний ребенок | Квартира | Долевая (50%) | 74 | Россия | ||||||||
Несовершеннолетний ребенок |
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1. | Гудков Сергей Викторович | Директор ФГКУ «Росгеолэкспертиза» | квартира | индивидуальная | 74 | РФ | - | - | - | Мерседес ML-350; Мицубиси Outlander; УАЗ Хантер | 4120778,72 | - |
2. | Супруга | Учитель начальных классов | - | - | - | - | - | - | - | - | 1044762,77 | - |
3. | Несовершеннолетний ребенок | Учащийся | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ФБУ «Музей Самоцветы»
№№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | пло-щадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | общая пло-щадь (кв. м) | жилая пло-щадь (кв. м) | ||||||
1. | Абрамов Дмитрий Вадимович | Директор | Недвижимое имущество | Общая долевая 38/100 Индивидуальная | 56,5 89,8 | Россия Россия | автомобиль Ниссан-Х-Трэйл | 850 257,37 | ||||
2. | Супруга | Недвижимое имущество | Общая долевая 1/4 | 132/4 | Россия | 514 783,73 |
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
N п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход*(5) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка*(6) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1. | Русакевич Николай Евгеньевич | директор ФБУ «ТФГИ по СЗФО» | квартира | долевая 1/4 | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой а/м Форд-Фокус | 1982217,00 | |
земельный участок | индивидуальная | 701,0 | Россия | |||||||||
садовый дом | индивидуальная | 54,0 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 21,4 | Россия | |||||||||
Супруга | диспетчер | квартира | долевая 1/4 | 86,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 557923,60 | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет |
ФБУ «ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход* (5) (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка* (6) (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м.) | страна расположения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | ||||||
1 | Петров Олег Владимирович | Генеральный директор ФГБУ «ВСЕГЕИ» | Дачный участок Дачный участок Жилой дом Квартира квартира | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная индивидуальная | 1 238 2 093 51,70 227,60 109,50 | РФ РФ РФ РФ РФ | Гараж (машиноместо) Жилой дом Жилой дом | 18,00 403,0 365,0 | РФ РФ РФ | нет | 12 080 943,39 | нет |
2 | супруга | домохозяйка | квартира | индивидуальная | 138,70 | РФ | Гараж (паевой взнос за машиноместо) Гараж (паевой взнос за машиноместо) | 12,50 12,50 | РФ РФ | нет | 291 733,42 | нет |
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
№ п/п | Фамилия, имя отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход, руб. | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь, кв. м | страна расположения | вид объекта | площадь, кв. м | страна расположения | ||||||
1 | Каминский Валерий Дмитриевич | Генеральный директор ФГБУ «ВНИИОкеангеология» | Садовый земельный участок | Индивидуальная | 594 | Россия | Тойота Land Cruser 120, 2007 | 6 800 000 | ||||
2 | Супруга | Садовый земельный участок | Индивидуальная | 608 | Россия | |||||||
Квартира | Индивидуальная | 109,9 | Россия | |||||||||
Квартира | Долевая | 49,1 | Россия |
ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Косарикова Татьяна Александровна | Директор | 1. квартира 2. квартира | Долевая 1/3 часть Индивидуальная | 107,5 101,9 | Россия Россия | 2015007,05 | |||||
2 | Супруг | Заместитель директора Нижегородского филиала АО ЖТК | квартира | Совместная 1/3 | 53,9 | Россия | Автомобиль легковой subaru forester | 1881487,52 | ||||
3 | Несовершеннолетний ребенок | дошкольница | ||||||||||
4 | Несовершеннолетний ребенок | дошкольница |
ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Свед. об источн. Получ.ср-в, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Григорович Валерий Янович | Директор ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу» | Квартира | Индивидуальная | 60 | Россия | Квартира | 50 | Россия | Автомобиль Шевролет Круз | 2 117 839,90 | - |
Супруга | Зам. руководителя Астраханского филиала ФБУ «ТФГИ по Южному федеральному округу» | - | - | - | - | - | - | - | Хендай Элантра | 378 428,83 | - |
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
Копылов Дмитрий Вадимович | Директор ФБУ «ТФГИ по Уральскому федеральному округу» | Земельный участок; земельный участок | Личная; личная | 1501; 1504 | Все Россия | нет | Нет | Нет | Легковой универсал Хонда Степвагон; легковой универсал Ниссан Сафари; легковой универсал Мазда Капелла | 548533 | нет | |
супруга | Индивидуальный предприниматель | Комната; земельный участок; земельный участок; жилой дом | Общая долевая ?; личная; личная; личная | 17,2; 1508; 900; 158 | Все Россия | нет | нет | нет | нет | нет | Нет |
ФАУ «ЗапСибНИИГГ»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна расположения | ||||||
1 | Морозов Василий Юрьевич | Генеральный директор | Дом жилой Квартира Квартира Нежилое помещение (4 объекта) | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 239,9 153,3 30,9 31,8 415,1 16,6 108,8 | РФ РФ РФ РФ РФ РФ РФ | Мазда -3 | 5646404,68 | ||||
Супруга | Индивидуальный предприниматель | Квартира Гараж (3 объекта) Офис | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 126 19,6 18 11,1 240 | РФ РФ РФ РФ РФ | Мерседес -Бенс ML350 | 5716429,53 |
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу»
№ п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспорт-ные средства (вид, марка) | Деклариро-ванный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретен-ного имущества, источники) | |||||
Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв. м) | Страна распо-ложе-ния | Вид объекта | Площадь (кв. м) | Страна распо-ложе-ния | ||||||
1 | Горбов Валерий Анатольевич | Директор ФБУ «ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу» | Земельный участок Жилой дом Квартира Квартира Гараж Гараж | Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная Индивидуальная | 1490,0 114,0 52,8 32,7 18,3 18,5 | Россий-ская Федера-ция -«- -«- -«- -«- -«- | Квартира Дача | 81,6 750,0 | Россий-ская Федера-ция -«- | Автомобили легковые: Мицубиси Делика Хонда CRV Автомобиль грузовой Мицубиси L-200 | 2 965 731 | Сделок нет |
2 | Супруга | Ведущий инженер | Дача Квартира | Индивидуальная Индивидуальная | 750,0 81,6 | Россий-ская Федера-ция -«- | Жилой дом | 114,0 | Россий-ская Федера-ция | 572 515 | Сделок нет |