Участок недр Захаровское месторождение в административном отношении расположен на территории Рубцовского района Алтайского края.
Запасы полиметаллических руд, содержащих медь, свинец, цинк, золото, серебро, кадмий, серу, висмут, селен, теллур, числящиеся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых, в пределах участка недр по состоянию на 01.01.2020, составляют:
Руда компоненты | Единица измерения | Среднее содержан полезн. компон. | Категория, количество запасов | |||
С1 | С2 | В том числе в барьерном целике | ||||
руда С1 | руда С2 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
медь – руда медь | тыс.т тыс.т | 2,21 % | 2589 57,3 | 410 | 130 | 38 |
6,9 | 7,3 | 1,1 | ||||
свинец – руда свинец | тыс.т тыс.т | 6,25 % | 2589 161,9 | 410 | 130 | 38 |
23,9 | 15,4 | 4,9 | ||||
цинк – руда цинк | тыс.т тыс.т | 11,79 % | 2209 260,4 | 348 | 11 | 1 |
34,5 | 0,7 | 0,2 | ||||
золото – руда золото | тыс.т кг | 0,532 г/т | 2589 1378 | 410 | 130 | 38 |
154 | 185 | 30 | ||||
серебро – руда серебро | тыс.т т | 65,85 г/т | 2589 170,5 | 410 | 130 | 38 |
24,2 | 28,4 | 4,9 | ||||
кадмий – руда кадмий | тыс.т т | 0,0739 % | 2209 1632,2 | 348 | 11 | |
153,5 | 4.8 | |||||
сера – руда сера | тыс.т тыс.т | 15,2 % | 2209 335 | 347 | ||
43 | ||||||
висмут – руда висмут | тыс.т т | 0,0058 % | 2209 128,1 | 348 | 11 | 1 |
12,9 | 1,3 | 0,1 | ||||
селен – руда селен | тыс.т т | 109,96 г/т | 2209 242,9 | 348 | 130 | 38 |
24,4 | 1,1 | 0,2 | ||||
теллур – руда теллур | тыс.т т | 11,0 г/т | 2209 24,3 | 348 | 130 | 38 |
3,8 | 0,1 |
Площадь участка недр 1,2 км2.
До истечения установленного срока (16.00 (местное время) 12 апреля 2021 года) в Департамент по недропользованию по Сибирскому федеральному округу не подано и не зарегистрировано ни одной заявки на участие в аукционе.
Аукцион на право пользования недрами с целью разведки и добычи полиметаллических руд на Захаровском месторождении в Рубцовском районе Алтайского края признан не состоявшимся (приказ Сибнедра от 05.05.2021 № 179).