План-график размещения заказов для государственных нужд год: 2010
Государственный заказчик:
наименование: Федеральное агентство по недропользованию
адрес: 123995, ул. Б. Грузинская, 4/6 Д-242, ГСП-5
ИНН ________________
КПП ________________
Управление геологических основ, науки и информатики
(1 -2 кварталы)
№ лота1) | Статус размещения заказа2) | Код способа размещения заказа3) Код ОКДП заказа4) | Наименование предмета государственного контракта | Единица измерения5) | Количество | Ориентировочная начальная (максимальная) цена контракта, тыс. руб. | Плановая дата размещения извещения о проведении конкурса, торгов, запроса котировок6) | Плановый срок исполнения контракта7) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| П | 1 7427000 | Методическое сопровождение геолого-геофизических работ по прогнозу землетрясений | отчет, шт | 1 | 8000 | ?.04.2010 | 12.2010 |
| П | 1 7427000 | Методическое сопровождение работ по ведению мониторинга состояния недр | отчет, шт | 1 | 12681 | ?.04.2010 | 12.2010 |
| П | 1 7427000 | Провести мониторинг цифровой картографической основы геофизических полей аномального магнитного и гравитационного полей России по материалам крупномасштабных геофизических съемок | отчет, шт. | 1 | 15000 | 20.06.2010 | 12.2012 |
| П | 1 7427000 | Провести унификацию структуры цифровых моделей комплектов Госгеолкарты-200 первого издания (листы Р-41-Х1Х,ХХV, O-41-I,VIII,IX,XIV,XV,XXI) Средне-Уральской серии | отчет, шт. | 1 | 2500 | 20.06.2010 | 12.2011 |
| П | 1 7427000 | Провести актуализацию стратиграфо-палеонтологической основы для проведения геологоразведочных работ | отчет, шт. | 1 | 15000 | 20.06.2010 | 12.2012 |
| П | 1 7427000 | Провести мониторинг и актуализацию информационно-картографической системы по учету и контролю за использованием уникальных геологических объектов на территории Российской Федерации | отчет, шт. | 1 | 20000 | 20.06.2010 | 12.2012 |
| П | 1 7427000 | Разработать элементы технологии построения 3D геолого-структурных моделей верхней части земной коры на основе комплексных ретроспективных геолого-геофизических данных на примере листа R-52 (Тикси) | отчет, шт. | 1 | 30000 | 15.04.2010 | 12.2010 |
| П | 1 7427000 | Методическое сопровождение региональных гидрогеологических, инженерно-геологических, геокриологических и геоэкологических работ | отчет, шт. | 1 | 30000 | ?.04.2010 | 12.2012 |
| П | 1 742000 | Оценка гидрогеологической изученности и подготовка геологического обоснования работ по созданию государственных гидрогеологических карт масштаба 1:1 000 000 территории листов N-48 (Иркутск), Q-37 (Архангельск), М-53 (Хабаровск), L-38 (Элиста) | отчет, шт. | 1 | 22000 | ?.04.2010 | 12.2011 |
| П | 1 7427000 | Создание опережающих геофизических основ Госгеолкарты-1000/3 | отчет, шт. | 1 | 36000 | ?.04.2010 | 12.2012 |
| П | 1 7427000 | Создание глубинной модели геохимического районирования территории Северного | отчет, шт. | 1 | 6000 | ?.04.2010 | 12.2012 |
Примечание:
1) Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком либо автоматически при заполнении формы на официальном сайте.
2) Статус лота выбирается из следующих значений: П - планируется, О - объявлен, И - исполняется (контракт заключен), З -завершен (контракт исполнен), ТОМ - лот отменен.
3) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 - открытый конкурс, 2 - открытый аукцион, 3 - открытый аукцион в электронном виде, 4 - биржевые торги, 5 - запрос котировок, 6 - запрос котировок при ЧС, 7 -единственный поставщик.
4) Указывается от одного до трех кодов предмета государственного заказа по «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг» ОК-004-93.
5) Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции.
6) Указывается число, месяц и год.
7) Указывается месяц и год.