№ п/п | Субъект РФ | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр | Запасы, ресурсы |
|
1 | Архангельская область | алмазы | Трубка Снегурочка (АЗРФ) | Ресурсы: Р1 – 18 900 тыс. карат |
|
2 | Республика Коми | золото россыпное | Среднекыввожское месторождение | Запасы: С1 – 50 кг |
|
3 | Республика Саха (Якутия) | золото россыпное | руч. Суордах-Безымянный | Запасы: С1 – 211 кг |
|
4 | Магаданская область | золото россыпное | Скрытый руч., пр. пр. р.Туманная | Запасы: C1 - 60 кг |
|
5 | Красноярский край | золото россыпное
| р.Тарбатка | Запасы: С1 – 17 кг, С2 – 17 кг |
|
6 | Чукотский АО | золото россыпное | р.Эльвенейвеем, правый приток р.Раучуа | Запасы баланс. С1 – 2217 кг; забаланс. С1 – 181 кг, Ресурсы: Р1 – 149 кг |
|
7 | Республика Саха (Якутия) | золото рудное, серебро рудное | Аркачанская площадь | Золото рудное запасы забаланс.: С1 – 1 185,1 кг; С2 – 9 705,4 кг; Ресурсы: Р1 – 16 490 кг Серебро рудное запасы забаланс.: С1 – 1,1 т, С2 – 8,6 т, ресурсы: Р1 – 16,61 т |
|
8 | Чукотский АО | золото россыпное; олово, вольфрам | р.Ленотап, прав.пр.р.Уквульхвеергин | Золото россыпное запасы: C₁ — 6004 кг олово россыпное запасы: C₁ - 142 т триоксид вольфрама запасы: C₁ - 6 т |
|
9 | Магаданская область | золото россыпное | Правые притоки р. Буркандья и руч. Перевальный | Запасы банас.: С1 – 1301 кг, забаланс. С1 – 19 кг |
|
10 | Камчатский край | золото россыпное | Ручей Перспективный, левый приток реки Кечичма | Запасы: С1 – 266 кг |
|
11 | Республика Бурятия | золото рудное | Зэгэнгольское месторождение | Запасы: С1 - 4314 кг, С2 - 7330 кг, ресурсы: Р1 - 15 000 кг |
|
12 | Республика Саха (Якутия) | золото россыпное | Месторождение россыпного золота р. Якокит | Запасы баланс. С1 – 2405 кг, забаланс. С1 – 5 кг |
|
13 | Республика Бурятия | долерит, базальт | Зандинское месторождение | Запасы: В - 376 тыс. м3, С1 – 1024 тыс. м3 |
|
14 | Республика Бурятия | золото россыпное | руч. Шаман (участок верхний) | Запасы баланс.: С1 - 58 кг, С2 - 2 кг, забаланс.: С1 – 20 кг, С2 – 1 кг |
|
15 | Республика Бурятия | золото россыпное | руч. Шаман (Левый ручей) | Запасы баланс.: С1 - 58 кг, забаланс. С1 – 6 кг |
|
16 | Республика Саха (Якутия) | золото россыпное | руч. Робкий левый приток руч. Жильный
| Запасы: С1 - 23 кг |
|
17 | Амурская область | кварц-каолинитсодержащие пески | Чалганское, уч. Северный | В - 3745 тыс. т; С1 - 25958 тыс. т; С2 - 7728 тыс. т; Кроме того, отвалы: В - 522 тыс.т |
|
18 | Мурманская область | титан, железо | Салмагорское | Диоксид титана ресурсы: Р2 – 15 млн. т Железные руды ресурсы: Р2 – 287 млн. т |
|
19 | Республика Саха (Якутия) | олово, вольфрам, висмут | Одинокое | Олово рудное: запасы: В – 31 690 т; С1 – 94 101 т; С2 – 1 772 т; забаланс. - С1 – 75 701 т Олово россыпное: запасы: В – 10 865 т, С1 – 39 996 т, С2 – 990 т, забаланс.: С1 – 4 288 т, С2 – 968 т, ресурсы: Р2 – 3 000 т Олово техногенное: запасы: С1 – 2 200 т Вольфрам рудный: запасы: С1 – 10 310 т, С2 – 253 т, забаланс.: С1 – 14 254 т Вольфрам россыпной: С1 – 2 787 т, С2 – 57 т, забаланс.: С1 – 749 т, С2 – 194 т Висмут рудный: С1 – 6 811 т, С2 – 62 т; забаланс. С1 – 7 022 т; Висмут россыпной: С1 – 173 т, С2 – 4 т, забаланс.: С1 – 46 т, С2 – 12 т; Индий: С1 – 5 т, забаланс.: С1 – 1 т |
|
20 | Красноярский край | кварциты | Шилкинское месторождение | В – 1 760 тыс. т, С1 – 2 819 тыс. т |
|
21 | Республика Карелия | мусковит листовой | Тэдино | Мусковит листовой: В - 2290 т; С1 - 4276 т; С2 - 4834 т; С1заб - 154 т; С2заб - 16 т Мелкоразмерный мусковит: С2- 14243 т; С2заб - 434 т Кроме того, отвалы: С2 - 1459 т Кварц для керамических изделий: В - 2 тыс.т; С1 - 2 тыс. т; С2 - 39 тыс. т Пегматитовое сырье (пегматит микроклиновый): В - 325 т |
|
22 | Забайкальский край | золото россыпное | Чернушка р., прав. пр. р. Ингода | С1 - 137 кг; С2 - 201 кг; С1 заб - 6 кг; P1 - 136 кг |
|
23 | Забайкальский край | золото россыпное | р. Киркирот | С1 - 1 кг; С1 заб - 2 кг |
|
24 | Забайкальский край | флюорит | Горинское месторождение | Подземная отработка: С1 - 91,0 тыс. т; С2 - 9,0 тыс. т; С2заб - 7,0 тыс. т Открытая отработка: С1 - 74,0 тыс. т; С2 - 6,0 тыс. т; С2заб - 11,0 тыс. т |
|
25 | Республика Саха (Якутия) | золото россыпное | Кюеллях с притоком Ючугей | С1 - 282 кг; С1 заб - 15 кг |
|
26 | Приморский край | олово, медь, серебро в отвалах | Высокогорское хвостохранилице | Олово: Р2 - 2080 т Медь: Р2 - 1600 т Серебро: Р2 - 16,3 т |
|
27 | Приморский край | олово в отвалах | Хвостохранилище № 1 | Р2 - 11520 т |
|
28 | Республика Карелия | базальт (для минеральной ваты) | Лингорское месторождение | С1 – 8 215 тыс.м3; С2 – 15 241 тыс. м3; С1заб – 905 тыс. м3; Ресурсы: Р1 – 41 657 тыс. м3 |
|
29 | Хабаровский край | золото россыпное | ручей Биринчан | С1 - 96 кг |
|
Объекты ФП «Геология: возрождение легенды» (ГВЛ-1) | |||||
1 | Магаданская область | золото рудное | Чалбыкан-Хилтанская площадь
| Ресурсы: P₂ - 5 630 кг |
|
2 | Забайкальский край | свинцово-цинковые руды | Воздвиженская площадь
| Золото из коренных (рудных) месторождений:запасы баланс: C₁ - 697,6 кг, C₂ - 2,5 кг; забаланс: C₁ - 146,4 кг, C₂ - 25,6 кг; ресурсы: P₁ - 4 840 кг. Серебро из коренных (рудных) месторождений: запасы баланс: C₁ - 53,44 т, C₂ - 1,57 т; Забаланс: C₁ - 7,2 т, C₂ - 0,17 т; ресурсы: P₁ - 135,89 т Свинец: запасы баланс: C₁ - 22,63 тыс. т, C₂ - 0,57 тыс. т, забаланс: C₁ - 0,35 тыс. т, C₂ - 0,13 тыс. т, ресурсы: P₁ - 417,89 тыс. т. Цинк: запасы баланс: C₁ - 41,23 тыс. т, C₂ - 1,07 тыс. т; забаланс: C₁ - 0,27 тыс. т, C₂ - 0,07 тыс. т, ресурсы: P₁ - 171,46 тыс. т |
|
3 | Приморский край | бентониты | Устиновский
| Глины бентонитовые: запасы: С1 - 738,185 тыс. т, С2 - 1 945,845 тыс. т, ресурсы: Р1 - 800 тыс. т Глины бентонитизированные: ресурсы: Р2 - 2 000 тыс. т Бентонитизированные туфы: ресурсы: Р1 - 1 000 тыс. т, Р2 - 8 800 тыс. т |
|
4 | Алтайский край | полиметаллические руды | Кандидатская площадь
| Медь: Р1 – 33 тыс. т, Р2 – 61,4 тыс. т Свинец: Р1 – 43,6 тыс. т, Р2 – 112,2 тыс. т Цинк: Р1 – 144,9 тыс. т, Р2 – 250,5 тыс. т Золото из коренных (рудных) месторождений: Р1 – 100 кг, Р2 – 500 кг Серебро из коренных (рудных) месторождений: Р1 – 8,7 т Р2 – 45,3 т |
|
5 | Республика Карелия | графит | Кирьяволахтинская площадь
| Ресурсы: P₁ - 318 тыс. т, P₂ - 499,4 тыс. Т |
|
6 | Мурманская область | железные руды | Пинкельявр
| Запасы: C₁ - 22 577,3 тыс. т, C₂ - 54 542,4 тыс. т, C₁заб. - 1 318,7 тыс. т, C₂заб.- 13 686,4 тыс. т; Ресурсы: P₁ - 21 000 тыс. т |
|
7 | Кемеровская область (Кузбасс) | золото рудное | Тырганская площадь
| Запасы баланс: C₁ - 22 577,3 тыс. т, C₂ - 54 542,4 тыс. т, забаланс: C₁заб. - 1 318,7 тыс. т, C₂заб.- 13 686,4 тыс. т, ресурсы: P₁ - 21 000 тыс. т |
|
8 | Свердловская область | золото рудное | Шамейская площадь
| Запасы баланс.: С1 – 5 176,5 кг, С2 – 3 067,2 кг, забаланс.: С1заб. – 1 916,1 кг, С2заб. – 992,8 кг, ресурсы: Р1 – 180 кг, Р2 – 2 220 кг |
|