| Бюджетные ассигнования по расходам федерального бюджета на 2009 год | ||||
| Федеральное агентство по недропользованию | ||||
| (по состоянию на 15 ноября 2009 года) | ||||
| тыс. рублей | ||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации | Сумма | ||
| главного | раздела | подраздела | ||
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ | 049 | 
 | 
 | 21295258,40 | 
| Национальная экономика | 049 | 04 | 
 | 21257726,8 | 
| Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 049 | 04 | 04 | 19898348,6 | 
| Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 049 | 04 | 11 | 391072 | 
| Другие вопросы в области национальной экономики | 049 | 04 | 12 | 968306,2 | 
| Образование | 049 | 07 | 
 | 1880,1 | 
| Социальная политика | 049 | 10 | 
 | 35651,5 |